Heure | lundi 02 avril | mardi 03 avril | mercredi 04 avril | jeudi 05 avril | vendredi 06 avril | samedi 07 avril | dimanche 08 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
réunion équipe Germain 09:30 à 11:30 Germain | ||||||
10:00 - 10:30 |
reunion equipe Lambert - Peter Czuppon 10:00 à 12:00 Lambert |
lab meeting espeli 10:00 à 12:00 Espeli | |||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |
Manceau labmeeting 12:00 à 14:00 Manceau |
manceau lab meeting 12:00 à 14:30 Prochiantz 12h-14h30 |
Chadoc meeting 12:00 à 12:30 Autre | ||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 |
journal club Sonia 14:30 à 15:30 Brunet | ||||||
15:00 - 15:30 |
Guy (Brunet) 15:00 à 17:00 Brunet | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |
Réunion Turlier 16:30 à 17:30 Turlier | ||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |