Heure | SP5-inverse
CIRB, Bat. C, Etage -1 |
Spinning-Disk Roper
CIRB, Bat. C, Etage -1 |
Confocal SP5-MP
CIRB, Bat. B, Etage 3, Pièce 314 |
Scientifica-MP
CIRB, Bat. B, Etage 3, Pièce 314 |
MP LASER
2-Photons |
Video-microscope
CIRB, Bat. C, Etage -1 |
Zeiss Macro-Zoom
CIRB, Bat. B, 117 |
Microscope SP2 (champ large/transmission)
CIRB, Bat. C, Etage -1 |
LEICA DMRB
LPPA/CIRB, Bat. B, étage 3 |
Micro dissecteur LMD 7000 (poste 1246)
|
Nikon E800-Neurolucida - StereoInvestigator
LPPA/CIRB, Bat. B, 3ème étage, Pièce 330 |
Loupe Nikon SMZ 1500
Equipe Prochiantz, Salle CM2.3 |
Nikon 90i
Equipe Prochiantz, Salle CM2.3 |
Station Mac Imaris
CIRB, Bat. C, Etage -1 |
Station Mac Fiji / Matlab
CIRB, Bat. B, Etage +3 |
Station PC Huygens (déconvolution)
CIRB, Bat. B, Etage +3 |
Hébergement souris pour microscopie in vivo
CIRB, Bat. B, Etage 3, Pièce 314 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||
10:00 - 10:30 |
Augustin
10:00 à 13:00 Rouach |
||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||
14:00 - 14:30 |
Augustin
14:00 à 17:00 Rouach |
||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |