Heure | lundi 26 févr. | mardi 27 févr. | mercredi 28 févr. | jeudi 01 mars | vendredi 02 mars | samedi 03 mars | dimanche 04 mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Group meeting 09:30 à 11:00 Rivoire |
réunion équipe Germain 09:30 à 11:30 Germain | |||||
10:00 - 10:30 |
Fleischmann LabMeeting 10:00 à 13:00 Cohen Salmon | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
Réunion équipe SMILE (Lambert) 11:00 à 14:00 Lambert | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |
Selimi Lab Meeting 13:00 à 15:00 Selimi | ||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Lab meeting équipe Verlhac 14:00 à 16:00 Verlhac | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
Journal Club 16:00 à 17:00 Zugaro | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |