Heure | lundi 15 févr. | mardi 16 févr. | mercredi 17 févr. | jeudi 18 févr. | vendredi 19 févr. | samedi 20 févr. | dimanche 21 févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
Lab meeting SMILE 10:00 à 12:00 Lambert |
Equipe Espéli 10:00 à 12:00 Espeli Réunion d'équipe | |||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
lab meeting Brunet 11:00 à 14:30 Brunet | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |
Mélanie C 15:00 à 19:00 Selimi | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
PhyStat Club 17:00 à 18:30 CIRB | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |