Heure | lundi 23 avril | mardi 24 avril | mercredi 25 avril | jeudi 26 avril | vendredi 27 avril | samedi 28 avril | dimanche 29 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Venance Lab meeting 09:30 à 11:30 Venance | ||||||
10:00 - 10:30 |
lab meeting espeli 10:00 à 12:00 Espeli | ||||||
10:30 - 11:00 |
Group meeting Turlier 10:30 à 12:00 Turlier | ||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |
Manceau labmeeting 12:00 à 14:00 Manceau | ||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
alex + visitors 14:00 à 16:00 Cohen Salmon | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
Fekrije 16:00 à 17:00 Selimi | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |