| Heure | lundi 14 sept. | mardi 15 sept. | mercredi 16 sept. | jeudi 17 sept. | vendredi 18 sept. | samedi 19 sept. | dimanche 20 sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 10:30 |
Réunion IpH 10:00 à 12:00 Inst.Phys. Réunion IpH |
Selimi 10:00 à 12:00 Selimi | |||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 |
Soutenance Maxime Veleanu 12:00 à 17:00 Selimi | ||||||
| 12:30 - 13:00 |
lab meeting equipe Rouach 12:30 à 14:00 Rouach Laure Lecoin - Intersectionnal genetics /new tools | ||||||
| 13:00 - 13:30 |
Soutenance thèse Bertrand Evrard 13:00 à 17:00 Inst.Phys. Soutenance thèse Bertrand Evrard | ||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 |
Selimi 15:00 à 16:00 Selimi | ||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 |
GreenCom 16:00 à 18:00 Lambert | ||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 |