Heure | lundi 10 mai | mardi 11 mai | mercredi 12 mai | jeudi 13 mai | vendredi 14 mai | samedi 15 mai | dimanche 16 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
réunion groupe 09:30 à 11:30 Germain | ||||||
10:00 - 10:30 |
Lab meeting SMILE 10:00 à 12:00 Lambert |
Equipe Espéli 10:00 à 12:00 Espeli Réunion d'équipe | |||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
lab meeting Brunet 11:00 à 14:30 Brunet | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
PhyStat Club 17:00 à 18:30 CIRB | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |