Heure | lundi 16 août | mardi 17 août | mercredi 18 août | jeudi 19 août | vendredi 20 août | samedi 21 août | dimanche 22 août |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
Lab meeting SMILE 10:00 à 12:00 Lambert | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
lab meeting Brunet 11:00 à 14:30 Brunet | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
PhyStat Club 17:00 à 18:30 CIRB | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |