Heure | lundi 22 nov. | mardi 23 nov. | mercredi 24 nov. | jeudi 25 nov. | vendredi 26 nov. | samedi 27 nov. | dimanche 28 nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
CST Guérin - Eq. GERMAIN 09:00 à 13:00 Germain | ||||||
09:30 - 10:00 |
SMILE lab meetings/seminars 09:30 à 12:00 Lambert | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
Meeting equipe Nathalie Kubis 17:00 à 19:00 Brunet | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |