Heure | lundi 10 janv. | mardi 11 janv. | mercredi 12 janv. | jeudi 13 janv. | vendredi 14 janv. | samedi 15 janv. | dimanche 16 janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Huynh Lab meeting 09:30 à 12:00 HUYNH |
Turlier team meeting 09:30 à 12:00 Turlier | |||||
10:00 - 10:30 |
Réunion Travaux Sonia Garel 10:00 à 12:00 Verlhac |
labmeeting 10:00 à 14:00 Manceau | |||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |
LAB MEETING ESPELI 13:00 à 15:30 Espeli | ||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Lab Meeting 14:00 à 16:00 Verlhac | ||||||
14:30 - 15:00 |
Espeli – Rivoire Meeting 14:30 à 17:30 Rivoire | ||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |