Time | Monday, Jan 31 | Tuesday, Feb 01 | Wednesday, Feb 02 | Thursday, Feb 03 | Friday, Feb 04 | Saturday, Feb 05 | Sunday, Feb 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Réunion GVU team 09:30 to 11:30 Cohen Salmon | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |
Séminaire de Laboratoire Pr Marc Fontecave 11:30 to 13:00 CDF Fontecave |
Seminaire Cirb 11:30 to 13:30 Admin | |||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Réunion d'équipe Jérôme Beugnon 14:00 to 17:00 Inst.Phys. Réunion d'équipe Jérôme Beugnon | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 |
Séminaire Cirb - Sonia Taïb 15:30 to 18:00 Admin | ||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |