| Heure | lundi 28 févr. | mardi 01 mars | mercredi 02 mars | jeudi 03 mars | vendredi 04 mars | samedi 05 mars | dimanche 06 mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 |
SMILE lab meetings/seminars 09:30 à 12:00 Lambert |
Labmeeting 09:30 à 11:30 Selimi | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 |
Lab meeting Brunet 11:00 à 13:00 Brunet | ||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 |
group meeting 14:00 à 15:30 CDF Fensterbank |
Labmeeting (Germain) 14:00 à 16:00 Germain | |||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 |
Guy 16:00 à 17:00 Brunet | ||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |
Zugaro Journal Club 17:00 à 19:00 Zugaro | ||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 |