Heure | lundi 18 avril | mardi 19 avril | mercredi 20 avril | jeudi 21 avril | vendredi 22 avril | samedi 23 avril | dimanche 24 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
SMILE lab meetings/seminars 09:30 à 12:00 Lambert |
Labmeeting 09:30 à 11:30 Selimi | |||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |
Labmeeting 10:30 à 13:30 Manceau | ||||||
11:00 - 11:30 |
Lab meeting Brunet 11:00 à 13:00 Brunet | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
group meeting 14:00 à 15:30 Rivoire |
Labmeeting (Germain) 14:00 à 16:00 Germain | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |