Heure | lundi 09 mai | mardi 10 mai | mercredi 11 mai | jeudi 12 mai | vendredi 13 mai | samedi 14 mai | dimanche 15 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
SMILE lab meetings/seminars 09:30 à 12:00 Lambert |
Labmeeting 09:30 à 11:30 Selimi | |||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
Lab meeting Brunet 11:00 à 13:00 Brunet | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |
reunion SBEA 13:00 à 14:00 Animalerie |
Reunion suivi prestation 13:00 à 16:00 Animalerie | |||||
13:30 - 14:00 |
Selimi lab meeting 13:30 à 15:30 Selimi | ||||||
14:00 - 14:30 |
Labmeeting (Germain) 14:00 à 16:00 Germain | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
Journal Club 16:00 à 18:00 Zugaro | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |