Heure | lundi 26 sept. | mardi 27 sept. | mercredi 28 sept. | jeudi 29 sept. | vendredi 30 sept. | samedi 01 oct. | dimanche 02 oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 |
Nicole 1399 10:00 à 11:00 CIRB réunion assistants prévention | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
Lab meeting Brunet 11:00 à 13:00 CIRB | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |