Heure | lundi 07 nov. | mardi 08 nov. | mercredi 09 nov. | jeudi 10 nov. | vendredi 11 nov. | samedi 12 nov. | dimanche 13 nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
lab meeting 09:30 à 11:00 Venance | ||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
data fast learning 11:00 à 16:00 Venance |
EEH team meeting 11:00 à 12:00 Alizon | |||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
Laurent 17:00 à 18:00 Germain | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |