| Heure | lundi 16 janv. | mardi 17 janv. | mercredi 18 janv. | jeudi 19 janv. | vendredi 20 janv. | samedi 21 janv. | dimanche 22 janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 |
Lab meeting huynh 09:30 à 12:00 HUYNH Lab meeting huynh |
Turlier group meeting 09:30 à 12:30 Turlier Weekly team meeting | |||||
| 10:00 - 10:30 |
Lab meeting group 10:00 à 13:00 Manceau | ||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |
equipe huynh 13:00 à 15:00 HUYNH | ||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 |
Labmeeting Espeli 14:00 à 16:00 Espeli |
Labmeeting2 ESPELI 14:00 à 16:00 Espeli | |||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 |