Heure | lundi 10 avril | mardi 11 avril | mercredi 12 avril | jeudi 13 avril | vendredi 14 avril | samedi 15 avril | dimanche 16 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
lab meeting Huynh 09:30 à 12:00 HUYNH |
lab meeting Huynh 09:30 à 12:00 HUYNH lab meeting |
Turlier group meeting 09:30 à 12:30 Turlier Weekly team meeting | ||||
10:00 - 10:30 |
Lab meeting group 10:00 à 13:00 Manceau | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 |
Marie Manceau meeting 12:00 à 14:30 Manceau | ||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Labmeeting Espeli 14:00 à 16:00 Espeli |
Réunion mensuelle SBEA 14:00 à 16:00 Animalerie | |||||
14:30 - 15:00 |
lab meeting Huynh 14:30 à 18:00 HUYNH | ||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |