Heure | lundi 22 mai | mardi 23 mai | mercredi 24 mai | jeudi 25 mai | vendredi 26 mai | samedi 27 mai | dimanche 28 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Lab meeting huynh 09:30 à 12:00 HUYNH Lab meeting huynh |
Turlier group meeting 09:30 à 12:30 Turlier Weekly team meeting | |||||
10:00 - 10:30 |
Labmeeting Lambert 10:00 à 11:30 Lambert |
Lab meeting group 10:00 à 13:00 Manceau | |||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |
group meeting 13:00 à 16:00 Germain | ||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Labmeeting Espeli 14:00 à 16:00 Espeli |
Lab Meeting Terret/Verlhac 14:00 à 17:00 Verlhac Lab Meeting Terret/Verlhac | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 |
RV Neiva 15:00 à 17:00 Turlier | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
Guy 16:00 à 17:00 Brunet | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |