| Heure | lundi 20 nov. | mardi 21 nov. | mercredi 22 nov. | jeudi 23 nov. | vendredi 24 nov. | samedi 25 nov. | dimanche 26 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 |
Laurent - PVS 09:00 à 11:00 Germain | ||||||
| 09:30 - 10:00 |
lab meeting 09:30 à 11:30 Venance | ||||||
| 10:00 - 10:30 |
Comité de suivi de thèse Juliette 10:00 à 13:00 Brunet | ||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 12:30 |
réunion Dpt neuroscience 12:00 à 13:30 Venance | ||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 |
Rachel 15:00 à 17:00 Rouach |
Eric Neiva 15:00 à 17:00 Turlier Meeting |
To Do Bréchot 15:00 à 17:00 Germain | ||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 |