Heure | lundi 04 déc. | mardi 05 déc. | mercredi 06 déc. | jeudi 07 déc. | vendredi 08 déc. | samedi 09 déc. | dimanche 10 déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Labmeeting 09:30 à 11:30 Selimi | ||||||
10:00 - 10:30 |
Réunion d'équipe 10:00 à 11:30 Lambert | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 |
Lab meeting Brunet 11:00 à 13:00 Brunet | ||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 |
Group meeting 13:00 à 16:00 Germain | ||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
olivia 14:00 à 17:00 CIRB reunion CEEA |
Labmeeting MET-MHV 14:00 à 16:00 Verlhac | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |