Heure | lundi 27 mai | mardi 28 mai | mercredi 29 mai | jeudi 30 mai | vendredi 31 mai | samedi 01 juin | dimanche 02 juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 |
pratice AS 10:30 à 11:30 Verlhac | ||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
Meeting 13:30 à 15:00 Rouach | ||||||
14:00 - 14:30 |
Terret-Verlhac labmeeting 14:00 à 16:00 Verlhac Terret-Verlhac labmeeting | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |