| Heure | lundi 07 oct. | mardi 08 oct. | mercredi 09 oct. | jeudi 10 oct. | vendredi 11 oct. | samedi 12 oct. | dimanche 13 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | |||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||
| 09:30 - 10:00 |
Lab meeting 09:30 à 13:30 Cohen Salmon |
Lab meeting De Thé team 09:30 à 11:00 HDT-OCM | |||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||
| 11:30 - 12:00 |
Séminaire CIRB 11:30 à 13:30 Admin |
Séminaire CIRB 11:30 à 13:00 Admin | |||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 |
Soutenance Thèse : Florian Dorchies 13:00 à 18:00 CSE Tarascon Equipe Tarascon | ||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 14:30 |
CONSEIL DE L'ECOLE DOCTORALE PSL SDV 14:00 à 14:30 HUYNH | ||||||
| 14:30 - 15:00 |
CONSEIL DE L'ECOLE DOCTORALE PSL SDV 14:30 à 16:30 HUYNH CONSEIL DE L'ECOLE DOCTORALE PSL SDV avec tous les membres du conseil et le comité de direction de l'ED | ||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:30 |
ABC epidemiology 17:00 à 19:30 Alizon PSL Advanced Biology Course in Epidemiology | ||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 |