Heure | lundi 04 nov. | mardi 05 nov. | mercredi 06 nov. | jeudi 07 nov. | vendredi 08 nov. | samedi 09 nov. | dimanche 10 nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
Formation photonique INSERM/CNRS 09:00 à 13:00 Piolot | ||||||
09:30 - 10:00 |
Group meeting team TURLIER 09:30 à 12:00 Turlier Weekly group meeting of the team Turlier | ||||||
10:00 - 10:30 |
Martine ACB meeting 10:00 à 12:00 Cohen Salmon | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Lab meeting Espeli 14:00 à 16:00 Espeli |
Réunion SBEA 14:00 à 15:30 Animalerie | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |