Heure | lundi 11 nov. | mardi 12 nov. | mercredi 13 nov. | jeudi 14 nov. | vendredi 15 nov. | samedi 16 nov. | dimanche 17 nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
Lab meeting 09:30 à 11:30 Cohen Salmon |
Lab meeting 09:30 à 11:30 Cohen Salmon | |||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 |
Séminaire CIRB 11:30 à 13:30 Admin |
Séminaire CIRB 11:30 à 13:30 Admin | |||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 |
Séminaire Atomes froids 14:00 à 15:30 Inst.Phys. Séminaire Atomes froids de l'Institut de physique | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 |
Lucie 16:00 à 17:00 Cohen Salmon | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 |
ABC epidemiology 17:00 à 19:30 Alizon PSL Advanced Biology Course in Epidemiology | ||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |