Heure | lundi 25 nov. | mardi 26 nov. | mercredi 27 nov. | jeudi 28 nov. | vendredi 29 nov. | samedi 30 nov. | dimanche 01 déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 |
Répétition Pierre 08:30 à 12:30 Germain | ||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 |
lab meeting Huynh 09:30 à 12:00 HUYNH |
Group meeting team TURLIER 09:30 à 12:00 Turlier Weekly group meeting of the team Turlier | |||||
10:00 - 10:30 |
labmeeting 10:00 à 13:00 Manceau | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
Répétition Pierre 13:30 à 16:30 Germain | ||||||
14:00 - 14:30 |
Lab meeting Espeli 14:00 à 16:00 Espeli | ||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 |
Zugaro Team Journal Club 16:30 à 18:00 Zugaro | ||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |